Стоимость обучения в Строгановской детской академии дизайна в 2022 - 2023 учебном году
№ п/п | Программы обучения | Количество академических часов в год | Количество академических часов в первом семестре | Количество академических часов во втором семестре | Стоимость ак. часа* | Стоимость обучения за год | |
1. | Основы дизайна подготовительный уровень | 120 | 60 | 60 | 600 | 72000 | |
2. | Основы дизайна общий уровень | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 | |
3. | Основы дизайна моды | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 | |
4 | Основы анимации | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 | |
5. | Графический дизайн | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 | |
6. | Дизайн транспортных средств | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 | |
7. | Дизайн интерьера | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 | |
8. | Артпортрет и Пейзаж | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 | |
9. | Основы рисунка в дизайне | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 | |
10. | Основы живописи в дизайне | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 | |
11. | Основы гейм-дизайна | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 | |
12. | Основы дизайна и декоративного искусства подготовительный уровень | 120 | 60 | 60 | 600 | 72000 | |
13. | Основы дизайна и декоративного искусства общий уровень | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 | |
14. | Пластическое моделирование. Лепка и скульптура | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 | |
15. | Живописные техники | 120 | 60 | 60 | 750 | 90000 |
* Стоимость академического часа уменьшается на 10% для:
- детей из многодетных семей;
- для детей-инвалидов;
- для обучения 2 и более детей из одной семьи.
После окончания годичного курса обучения в Детской академии дизайна выдается свидетельство установленного образца.